高考填報(bào)志愿時(shí),西安電力高等??茖W(xué)校招生計(jì)劃是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的西安電力高等??茖W(xué)校全國各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動(dòng),以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
西安電力高等??茖W(xué)校2022年分省分專業(yè)招生計(jì)劃
(資料圖片)
專業(yè) | 專業(yè) | 科類 | 統(tǒng)招合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 陜西 | 單招 | 總計(jì) |
代碼 | |||||||||||||||||||
高職(??? 合計(jì) | 688 | 10 | 10 | 9 | 9 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 60 | 70 | 22 | 20 | 433 | 212 | 900 | ||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 430101 | 理工 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30 | 2 | 2 | 67 | 47 | 160 | |||
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 430106 | 理工 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 2 | 2 | 31 | 35 | 120 |
供用電技術(shù) | 430108 | 理工 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 30 | 35 | 90 |
輸配電工程技術(shù) | 430107 | 理工 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 31 | 34 | 90 |
光伏工程技術(shù) | 430301 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | 40 | |||
熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 430201 | 理工 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 84 | 22 | 130 |
發(fā)電運(yùn)行技術(shù) | 430205 | 理工 | 163 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 122 | 17 | 180 |
工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 460307 | 理工 | 78 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 51 | 12 | 90 |
注:標(biāo)黃招生專業(yè)計(jì)劃為“國網(wǎng)青海省電力公司校企合作、訂單培養(yǎng)”計(jì)劃
西安電力高等??茖W(xué)校簡介:
西安電力高等??茖W(xué)校(XiAn Electric Power College)位于陜西省西安市,學(xué)校隸屬國家電網(wǎng)公司,由陜西省電力公司和陜西省教育廳共同管理的全日制公辦普通高等專科學(xué)校,是省級(jí)示范性高等職業(yè)院校建設(shè)單位。學(xué)校前身是創(chuàng)建于1953年的西安電力學(xué)校;1994年,學(xué)校升格并更名為西安電力高等??茖W(xué)校。