(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月29日公布的交易公開信息顯示,中光防雷因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券上榜。中光防雷當(dāng)日收報11.66元,漲跌幅19.96%,換手率15.96%,成交額5.53億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構(gòu)專用 | 2702.64 | 0 | 2702.64 |
2 | 中國銀河證券上海楊浦區(qū)靖宇東路營業(yè)部 | 1543.4 | 0 | 1543.4 |
3 | 機構(gòu)專用 | 1465.12 | 390.4 | 1074.73 |
4 | 中信建投證券武漢中北路營業(yè)部 | 1459.17 | 4.88 | 1454.28 |
5 | 中國國際金融上海分公司 | 1444.86 | 689.53 | 755.33 |
合計 | - | 8615.19 | 1084.81 | 7530.38 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 浙商證券永康望春西路營業(yè)部 | 23.71 | 2898.96 | -2875.25 |
2 | 興業(yè)證券廈門分公司 | 0.1 | 1544.63 | -1544.52 |
3 | 國信證券蓬萊南關(guān)路營業(yè)部 | 0 | 1537.54 | -1537.54 |
4 | 東方證券上海楊浦區(qū)控江路營業(yè)部 | 0 | 1144.49 | -1144.49 |
5 | 機構(gòu)專用 | 554.07 | 901.85 | -347.78 |
合計 | - | 577.88 | 8027.47 | -7449.58 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。